產(chǎn)品型號參數(shù) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型號 | 6.50R16 | 7.00R16 | 7.50R16 | 7.50R15 | 8.25R16 | 8.25R20 | 9.00R20 | 10.00R20 | 11.00R20 | 12.00R20 | 12.00R24 |
斷面 | 210 | 220 | 225 | 210 | 240 | 245 | 276 | 290 | 318 | 325 | 325 |
外緣尺寸 | 2152 | 2158 | 2230 | 2100 | 2396 | 2802 | 2850 | 2928 | 3006 | 3110 | 3340 |
型號 | 7.50R10 | 6.50R14 | 13.00R25 | 14.00R24 | 14.00R25 | 17.5R25 | 23.5R25 | ||||
斷面 | 209 | 190 | 364 | 415 | 415 | 453 | 630 | ||||
外緣尺寸 | 2618 | 1986 | 3532 | 3699 | 3742 | 3897 | 4627 |
售后服務(wù)熱線:400-6858-183
公司前臺專線:0510-66866115
公司人力資源:0510-66868863
Copyright ? 2017 江蘇通用科技股份有限公司 All Rights Reserved.